<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>АнтиMаулнетизм</title>
	<atom:link href="http://maulnet.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maulnet.org</link>
	<description>Дайджест медицинских новостей</description>
	<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:15:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Дети, посещающие детсады, меньше подвержены риску страдать раком крови, установили исследователи.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/12/11/deti-poseshhayushhie-detsady-menshe-podverzheny-risku-stradat-rakom-krovi-ustanovili-issledovateli-2/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/12/11/deti-poseshhayushhie-detsady-menshe-podverzheny-risku-stradat-rakom-krovi-ustanovili-issledovateli-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Медицины]]></category>

		<category><![CDATA[заболеваний]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Университета Калифорнии сделали вывод, что риск заболевания лейкемией  сокращается в таких случаях почти на 1/3, изучив 20 тыс. детей. Иммунитет к раку  крови вполне может выработаться в результате ряда болезней, которыми дети  довольно часто заражаются друг от друга в детских садах. И возможно, что в  дальнейшем ребенок будет более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ученые из Университета Калифорнии сделали вывод, что риск заболевания лейкемией  сокращается в таких случаях почти на 1/3, изучив 20 тыс. детей. Иммунитет к раку  крови вполне может выработаться в результате ряда болезней, которыми дети  довольно часто заражаются друг от друга в детских садах. И возможно, что в  дальнейшем ребенок будет более уязвимым, если в первые годы иммунитет малыша  развивался в тепличных условиях. Согласно статистике, лейкемией страдает один  ребенок из 20 тысяч, это наиболее распространенная разновидность детских  онкологических заболеваний в развитых странах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/12/11/deti-poseshhayushhie-detsady-menshe-podverzheny-risku-stradat-rakom-krovi-ustanovili-issledovateli-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые из Университета Говарда Флори выявили новейший метод способ борьбы с избыточным весом.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/12/11/uchenye-iz-universiteta-govarda-flori-vyyavili-novejshij-metod-sposob-borby-s-izbytochnym-vesom-2/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/12/11/uchenye-iz-universiteta-govarda-flori-vyyavili-novejshij-metod-sposob-borby-s-izbytochnym-vesom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Медицины]]></category>

		<category><![CDATA[давления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[По их заявлению, «отключение» хорошо изученного фермента помогает сокращению  объема жировых отложений и снижает риск развития диабета.  Ангиотензинпревращающий фермент, о котором здесь идет речь ответственен за  активацию вещества, помогающему сужению просвета сосудов и увеличению  артериального давления. Для того, чтобы проверить упомянутую теорию, специалисты  вывели лабораторных мышей, у которых полностью отсутствовал [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По их заявлению, «отключение» хорошо изученного фермента помогает сокращению  объема жировых отложений и снижает риск развития диабета.  Ангиотензинпревращающий фермент, о котором здесь идет речь ответственен за  активацию вещества, помогающему сужению просвета сосудов и увеличению  артериального давления. Для того, чтобы проверить упомянутую теорию, специалисты  вывели лабораторных мышей, у которых полностью отсутствовал ген, кодирующий АПФ.  Как оказалось, отсутствие этого фермента привело к сокращению массы тела мышей,  усреднено на 20 процентов. И размер жировых отложений, главным образом брюшного  жира, снижался у них усреднено на 50-60 процентов. Сейчас блокаторы АПФ  повсеместно применяются в медицине для лечения гипертонии. В недалеком будущем,  эти либо подобные препараты могут быть применены и при лечении ожирения, доводят  до сведения исследователи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/12/11/uchenye-iz-universiteta-govarda-flori-vyyavili-novejshij-metod-sposob-borby-s-izbytochnym-vesom-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Регулярная тренировка интеллекта помогает увеличению уровня интеллекта, установили исследователи Университета Мичигана.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/12/11/regulyarnaya-trenirovka-intellekta-pomogaet-uvelicheniyu-urovnya-intellekta-ustanovili-issledovateli-universiteta-michigana-2/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/12/11/regulyarnaya-trenirovka-intellekta-pomogaet-uvelicheniyu-urovnya-intellekta-ustanovili-issledovateli-universiteta-michigana-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Здоровье и красота]]></category>

		<category><![CDATA[ситуация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Регулярная тренировка мыслительных способностей помогает росту уровня  мыслительных способностей человека и позволяет ему лучше справляться со своими  обязанностями, показали исследования. Способность к более продуктивным  рассуждениям и решению более трудных проблем смогли продемонстрировать  добровольцы, принимавшие участие в тестах. Прогрессу возможностей мозга по  решению задач, которые вполне могут найти применение в разных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Регулярная тренировка мыслительных способностей помогает росту уровня  мыслительных способностей человека и позволяет ему лучше справляться со своими  обязанностями, показали исследования. Способность к более продуктивным  рассуждениям и решению более трудных проблем смогли продемонстрировать  добровольцы, принимавшие участие в тестах. Прогрессу возможностей мозга по  решению задач, которые вполне могут найти применение в разных ситуациях и  призван этот проект. Изменения фиксировались после того, как испытуемые  проделали трудные упражнения, которые были призваны задействовать их умственные  способности. Ученые решили, что участники теперь смогут лучше справляться со  своими обязанностями на работе, настолько заметными было изменение способностей  испытуемых. Чем дольше человек занимается этим, тем более ощутимым будет  улучшение способностей, довел до сведения автор проекта М.Бушкюль.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/12/11/regulyarnaya-trenirovka-intellekta-pomogaet-uvelicheniyu-urovnya-intellekta-ustanovili-issledovateli-universiteta-michigana-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Исследователи выявили, что слишком большие дозы зеленого чая на работе могут вызывать болезни почек и печени.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/12/11/issledovateli-vyyavili-chto-slishkom-bolshie-dozy-zelenogo-chaya-na-rabote-mogut-vyzyvat-bolezni-pochek-i-pecheni-2/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/12/11/issledovateli-vyyavili-chto-slishkom-bolshie-dozy-zelenogo-chaya-na-rabote-mogut-vyzyvat-bolezni-pochek-i-pecheni-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Медицины]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты из Университета штата Нью-Джерси выявили, что слишком большие дозы  зеленого чая на работе могут вызывать заболевания печени и почек. Данный чай  считается весьма полезным напитком, обладающим множеством разного рода лечебных  качеств. Однако, по заявлению авторов нового исследования, это относится к  умеренному употреблению чая – около десяти маленьких чашечек в день [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Специалисты из Университета штата Нью-Джерси выявили, что слишком большие дозы  зеленого чая на работе могут вызывать заболевания печени и почек. Данный чай  считается весьма полезным напитком, обладающим множеством разного рода лечебных  качеств. Однако, по заявлению авторов нового исследования, это относится к  умеренному употреблению чая – около десяти маленьких чашечек в день или две  обычных. Но однако в организме человека увеличивается количество полифенолов,  вызывающих негативные изменения в печени при более интенсивном употреблении  этого напитка. Передозировка полифенолов стала причиной смерти у грызунов и  собак - специалисты привели несколько примеров этого. Еще были случаи  употребления людьми различных пищевых добавок, которые основывались на чае,  когда фиксировались симптомы отравления полифенолами, и ученые ссылаются на них.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/12/11/issledovateli-vyyavili-chto-slishkom-bolshie-dozy-zelenogo-chaya-na-rabote-mogut-vyzyvat-bolezni-pochek-i-pecheni-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Японские ученые обнаружили, что на одни и те же центры мозга оказывают воздействие добрые слова и обретение финансовых средств.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/12/11/yaponskie-uchenye-obnaruzhili-chto-na-odni-i-te-zhe-centry-mozga-okazyvayut-vozdejstvie-dobrye-slova-i-obretenie-finansovyx-sredstv-2/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/12/11/yaponskie-uchenye-obnaruzhili-chto-na-odni-i-te-zhe-centry-mozga-okazyvayut-vozdejstvie-dobrye-slova-i-obretenie-finansovyx-sredstv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Здоровье и красота]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи провели исследования, к которым были привлечены девятнадцать  человек, при этом применялась аппаратура, используемая для сканирования мозга.  При денежных вознаграждениях различного характера наблюдалась ответная реакция  мозга, и она оказалась одной и той же. Это стало первой частью исследования, при  которой фиксировались реакции мозга на денежные вознаграждения. Во время второй  части [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Исследователи провели исследования, к которым были привлечены девятнадцать  человек, при этом применялась аппаратура, используемая для сканирования мозга.  При денежных вознаграждениях различного характера наблюдалась ответная реакция  мозга, и она оказалась одной и той же. Это стало первой частью исследования, при  которой фиксировались реакции мозга на денежные вознаграждения. Во время второй  части исследования фото и анкету испытуемых предлагались для ознакомления  совершенно посторонним для них людям. В этом случае также были зафиксированы  фиксировались мозговые реакции в тех случаях, когда в адрес добровольцев  высказывались комплименты и похвалы. Так как на основании полученных данных  можно объяснить социальное поведение человека, которое различно у каждого  индивидуума, подобное открытие имеет довольно важное значение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/12/11/yaponskie-uchenye-obnaruzhili-chto-na-odni-i-te-zhe-centry-mozga-okazyvayut-vozdejstvie-dobrye-slova-i-obretenie-finansovyx-sredstv-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Согласно новейшему исследованию, проведенному в Америке, антидепрессанты смогли спасти жизнь значительному числу жителей США.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/12/11/soglasno-novejshemu-issledovaniyu-provedennomu-v-amerike-antidepressanty-smogli-spasti-zhizn-znachitelnomu-chislu-zhitelej-ssha-2/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/12/11/soglasno-novejshemu-issledovaniyu-provedennomu-v-amerike-antidepressanty-smogli-spasti-zhizn-znachitelnomu-chislu-zhitelej-ssha-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 14:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>

		<category><![CDATA[пациентов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Последнее время специалисты были обеспокоены информацией о том, что ингибиторы  обратного захвата серотонина (ИОЗС) значительно повышают риск самоубийства. Но  специалисты под руководством Д.Личинио установили, что количество самоубийств  падает, начиная с 1988 г., когда на рынке появился флуоксетин (прозак). Число  самоубийств было примерно на одном уровне на протяжении пятнадцати лет,  предшествовавших [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Последнее время специалисты были обеспокоены информацией о том, что ингибиторы  обратного захвата серотонина (ИОЗС) значительно повышают риск самоубийства. Но  специалисты под руководством Д.Личинио установили, что количество самоубийств  падает, начиная с 1988 г., когда на рынке появился флуоксетин (прозак). Число  самоубийств было примерно на одном уровне на протяжении пятнадцати лет,  предшествовавших появлению прозака. Естественно, эти сведения не исключают  возможность увеличения риска самоубийства в определенных небольших группах  населения, считает Джулио Личинио. В 2004-м, появились данные о возможной связи  приема антидепрессантов у детей и взрослых с высоким риском суицида. Но однако  подавляющее большинство исследователей считают отсутствие лечение при депрессии  куда более опасным, нежели чем возможное действие лекарства у некоторых  пациентов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/12/11/soglasno-novejshemu-issledovaniyu-provedennomu-v-amerike-antidepressanty-smogli-spasti-zhizn-znachitelnomu-chislu-zhitelej-ssha-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В первый раз в Америке родилась 3-ня близнецов, зачатая искусственным путем – Этот редчайший случай в медицинской практике произошел в клинике Нью-Йорка.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/09/21/v-pervyj-raz-v-amerike-rodilas-3-nya-bliznecov-zachataya-iskusstvennym-putem-%e2%80%93-etot-redchajshij-sluchaj-v-medicinskoj-praktike-proizoshel-v-klinike-nyu-jorka/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/09/21/v-pervyj-raz-v-amerike-rodilas-3-nya-bliznecov-zachataya-iskusstvennym-putem-%e2%80%93-etot-redchajshij-sluchaj-v-medicinskoj-praktike-proizoshel-v-klinike-nyu-jorka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Медицины]]></category>

		<category><![CDATA[осложнения]]></category>

		<category><![CDATA[почка]]></category>

		<category><![CDATA[практика]]></category>

		<category><![CDATA[эмбрион]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Родители использовали искусственное оплодотворение после того, как на протяжении 3 лет женщине не удавалось зачать естественным путем, сообщают врачи. Все дело в том, что тридцатилетней Эллисон ПЕНН подсадили 1 эмбрион, который через какое-то время поделился на два. После 1 из новых эмбрионов поделился еще раз, и как раз в этом заключается вся уникальность случая, который [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Родители использовали искусственное оплодотворение после того, как на протяжении 3 лет женщине не удавалось зачать естественным путем, сообщают врачи. Все дело в том, что тридцатилетней Эллисон ПЕНН подсадили 1 эмбрион, который через какое-то время поделился на два. После 1 из новых эмбрионов поделился еще раз, и как раз в этом заключается вся уникальность случая, который в США произошел впервые. К несчастью, возникли послеродовые осложнения - у одного из мальчиков, возможно, не функционирует одна почка, однако, по мнениюврачей, стальные дети здоровы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/09/21/v-pervyj-raz-v-amerike-rodilas-3-nya-bliznecov-zachataya-iskusstvennym-putem-%e2%80%93-etot-redchajshij-sluchaj-v-medicinskoj-praktike-proizoshel-v-klinike-nyu-jorka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дети, посещающие детсады, меньше подвержены риску страдать раком крови, установили исследователи.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/09/21/deti-poseshhayushhie-detsady-menshe-podverzheny-risku-stradat-rakom-krovi-ustanovili-issledovateli/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/09/21/deti-poseshhayushhie-detsady-menshe-podverzheny-risku-stradat-rakom-krovi-ustanovili-issledovateli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Медицины]]></category>

		<category><![CDATA[дети]]></category>

		<category><![CDATA[лейкемия]]></category>

		<category><![CDATA[рак]]></category>

		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Университета Калифорнии сделали вывод, что риск заболевания лейкемией сокращается в таких случаях почти на 1/3, изучив 20 тыс. детей. Иммунитет к раку крови вполне может выработаться в результате ряда болезней, которыми дети довольно часто заражаются друг от друга в детских садах. И возможно, что в дальнейшем ребенок будет более уязвимым, если в первые [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content_6">Ученые из Университета Калифорнии сделали вывод, что риск заболевания лейкемией сокращается в таких случаях почти на 1/3, изучив 20 тыс. детей. Иммунитет к раку крови вполне может выработаться в результате ряда болезней, которыми дети довольно часто заражаются друг от друга в детских садах. И возможно, что в дальнейшем ребенок будет более уязвимым, если в первые годы иммунитет малыша развивался в тепличных условиях. Согласно статистике, лейкемией страдает один ребенок из 20 тысяч, это наиболее распространенная разновидность детских онкологических заболеваний в развитых странах.</div>
<pre id="content_data_6" style="display: none;"> </pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/09/21/deti-poseshhayushhie-detsady-menshe-podverzheny-risku-stradat-rakom-krovi-ustanovili-issledovateli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые из Университета Говарда Флори выявили новейший метод способ борьбы с избыточным весом.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/09/21/uchenye-iz-universiteta-govarda-flori-vyyavili-novejshij-metod-sposob-borby-s-izbytochnym-vesom/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/09/21/uchenye-iz-universiteta-govarda-flori-vyyavili-novejshij-metod-sposob-borby-s-izbytochnym-vesom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Здоровье и красота]]></category>

		<category><![CDATA[АПФ]]></category>

		<category><![CDATA[блокаторы]]></category>

		<category><![CDATA[лечение]]></category>

		<category><![CDATA[ожирение]]></category>

		<category><![CDATA[препарат]]></category>

		<category><![CDATA[фермент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/2008/09/21/uchenye-iz-universiteta-govarda-flori-vyyavili-novejshij-metod-sposob-borby-s-izbytochnym-vesom/</guid>
		<description><![CDATA[По их заявлению, «отключение» хорошо изученного фермента помогает сокращению объема жировых отложений и снижает риск развития диабета. Ангиотензинпревращающий фермент, о котором здесь идет речь ответственен за активацию вещества, помогающему сужению просвета сосудов и увеличению артериального давления. Для того, чтобы проверить упомянутую теорию, специалисты вывели лабораторных мышей, у которых полностью отсутствовал ген, кодирующий АПФ. Как оказалось, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content_5">По их заявлению, «отключение» хорошо изученного фермента помогает сокращению объема жировых отложений и снижает риск развития диабета. Ангиотензинпревращающий фермент, о котором здесь идет речь ответственен за активацию вещества, помогающему сужению просвета сосудов и увеличению артериального давления. Для того, чтобы проверить упомянутую теорию, специалисты вывели лабораторных мышей, у которых полностью отсутствовал ген, кодирующий АПФ. Как оказалось, отсутствие этого фермента привело к сокращению массы тела мышей, усреднено на 20 процентов. И размер жировых отложений, главным образом брюшного жира, снижался у них усреднено на 50-60 процентов. Сейчас блокаторы АПФ повсеместно применяются в медицине для лечения гипертонии. В недалеком будущем, эти либо подобные препараты могут быть применены и при лечении ожирения, доводят до сведения исследователи.</div>
<pre id="content_data_5" style="display: none;"> </pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/09/21/uchenye-iz-universiteta-govarda-flori-vyyavili-novejshij-metod-sposob-borby-s-izbytochnym-vesom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Регулярная тренировка интеллекта помогает увеличению уровня интеллекта, установили исследователи Университета Мичигана.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/09/21/regulyarnaya-trenirovka-intellekta-pomogaet-uvelicheniyu-urovnya-intellekta-ustanovili-issledovateli-universiteta-michigana/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/09/21/regulyarnaya-trenirovka-intellekta-pomogaet-uvelicheniyu-urovnya-intellekta-ustanovili-issledovateli-universiteta-michigana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Медицины]]></category>

		<category><![CDATA[добровольцы]]></category>

		<category><![CDATA[изменения]]></category>

		<category><![CDATA[способности]]></category>

		<category><![CDATA[тесты]]></category>

		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Регулярная тренировка мыслительных способностей помогает росту уровня мыслительных способностей человека и позволяет ему лучше справляться со своими обязанностями, показали исследования. Способность к более продуктивным рассуждениям и решению более трудных проблем смогли продемонстрировать добровольцы, принимавшие участие в тестах. Прогрессу возможностей мозга по решению задач, которые вполне могут найти применение в разных ситуациях и призван этот проект. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content_4">Регулярная тренировка мыслительных способностей помогает росту уровня мыслительных способностей человека и позволяет ему лучше справляться со своими обязанностями, показали исследования. Способность к более продуктивным рассуждениям и решению более трудных проблем смогли продемонстрировать добровольцы, принимавшие участие в тестах. Прогрессу возможностей мозга по решению задач, которые вполне могут найти применение в разных ситуациях и призван этот проект. Изменения фиксировались после того, как испытуемые проделали трудные упражнения, которые были призваны задействовать их умственные способности. Ученые решили, что участники теперь смогут лучше справляться со своими обязанностями на работе, настолько заметными было изменение способностей испытуемых. Чем дольше человек занимается этим, тем более ощутимым будет улучшение способностей, довел до сведения автор проекта М.Бушкюль.<br style="clear: left;" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/09/21/regulyarnaya-trenirovka-intellekta-pomogaet-uvelicheniyu-urovnya-intellekta-ustanovili-issledovateli-universiteta-michigana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Исследователи выявили, что слишком большие дозы зеленого чая на работе могут вызывать болезни почек и печени.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/09/21/issledovateli-vyyavili-chto-slishkom-bolshie-dozy-zelenogo-chaya-na-rabote-mogut-vyzyvat-bolezni-pochek-i-pecheni/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/09/21/issledovateli-vyyavili-chto-slishkom-bolshie-dozy-zelenogo-chaya-na-rabote-mogut-vyzyvat-bolezni-pochek-i-pecheni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Здоровье]]></category>

		<category><![CDATA[оправление]]></category>

		<category><![CDATA[организм]]></category>

		<category><![CDATA[полифенол]]></category>

		<category><![CDATA[симптомы]]></category>

		<category><![CDATA[чай]]></category>

		<category><![CDATA[человек]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты из Университета штата Нью-Джерси выявили, что слишком большие дозы зеленого чая на работе могут вызывать заболевания печени и почек. Данный чай считается весьма полезным напитком, обладающим множеством разного рода лечебных качеств. Однако, по заявлению авторов нового исследования, это относится к умеренному употреблению чая – около десяти маленьких чашечек в день или две обычных. Но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content_3">Специалисты из Университета штата Нью-Джерси выявили, что слишком большие дозы зеленого чая на работе могут вызывать заболевания печени и почек. Данный чай считается весьма полезным напитком, обладающим множеством разного рода лечебных качеств. Однако, по заявлению авторов нового исследования, это относится к умеренному употреблению чая – около десяти маленьких чашечек в день или две обычных. Но однако в организме человека увеличивается количество полифенолов, вызывающих негативные изменения в печени при более интенсивном употреблении этого напитка. Передозировка полифенолов стала причиной смерти у грызунов и собак - специалисты привели несколько примеров этого. Еще были случаи употребления людьми различных пищевых добавок, которые основывались на чае, когда фиксировались симптомы отравления полифенолами, и ученые ссылаются на них.</div>
<pre id="content_data_3" style="display: none;"> </pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/09/21/issledovateli-vyyavili-chto-slishkom-bolshie-dozy-zelenogo-chaya-na-rabote-mogut-vyzyvat-bolezni-pochek-i-pecheni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Японские ученые обнаружили, что на одни и те же центры мозга оказывают воздействие добрые слова и обретение финансовых средств.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/09/21/yaponskie-uchenye-obnaruzhili-chto-na-odni-i-te-zhe-centry-mozga-okazyvayut-vozdejstvie-dobrye-slova-i-obretenie-finansovyx-sredstv/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/09/21/yaponskie-uchenye-obnaruzhili-chto-na-odni-i-te-zhe-centry-mozga-okazyvayut-vozdejstvie-dobrye-slova-i-obretenie-finansovyx-sredstv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Медицины]]></category>

		<category><![CDATA[исследования]]></category>

		<category><![CDATA[мозг]]></category>

		<category><![CDATA[реакция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи провели исследования, к которым были привлечены девятнадцать человек, при этом применялась аппаратура, используемая для сканирования мозга. При денежных вознаграждениях различного характера наблюдалась ответная реакция мозга, и она оказалась одной и той же. Это стало первой частью исследования, при которой фиксировались реакции мозга на денежные вознаграждения. Во время второй части исследования фото и анкету испытуемых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="content_2">Исследователи провели исследования, к которым были привлечены девятнадцать человек, при этом применялась аппаратура, используемая для сканирования мозга. При денежных вознаграждениях различного характера наблюдалась ответная реакция мозга, и она оказалась одной и той же. Это стало первой частью исследования, при которой фиксировались реакции мозга на денежные вознаграждения. Во время второй части исследования фото и анкету испытуемых предлагались для ознакомления совершенно посторонним для них людям. В этом случае также были зафиксированы фиксировались мозговые реакции в тех случаях, когда в адрес добровольцев высказывались комплименты и похвалы. Так как на основании полученных данных можно объяснить социальное поведение человека, которое различно у каждого индивидуума, подобное открытие имеет довольно важное значение.</div>
<pre id="content_data_2" style="display: none;"> </pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maulnet.org/2008/09/21/yaponskie-uchenye-obnaruzhili-chto-na-odni-i-te-zhe-centry-mozga-okazyvayut-vozdejstvie-dobrye-slova-i-obretenie-finansovyx-sredstv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Согласно новейшему исследованию, проведенному в Америке, антидепрессанты смогли спасти жизнь значительному числу жителей США.</title>
		<link>http://maulnet.org/2008/09/21/soglasno-novejshemu-issledovaniyu-provedennomu-v-amerike-antidepressanty-smogli-spasti-zhizn-znachitelnomu-chislu-zhitelej-ssha/</link>
		<comments>http://maulnet.org/2008/09/21/soglasno-novejshemu-issledovaniyu-provedennomu-v-amerike-antidepressanty-smogli-spasti-zhizn-znachitelnomu-chislu-zhitelej-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr.Medic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости Медицины]]></category>

		<category><![CDATA[депресии]]></category>

		<category><![CDATA[лекарства]]></category>

		<category><![CDATA[прозак]]></category>

		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<category><![CDATA[серотонин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maulnet.org/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Последнее время специалисты были обеспокоены информацией о том, что ингибиторы обратного захвата серотонина (ИОЗС) значительно повышают риск самоубийства. Но специалисты под руководством Д.Личинио установили, что количество самоубийств падает, начиная с 1988 г., когда на рынке появился флуоксетин (прозак). Число самоубийств было примерно на одном уровне на протяжении пятнадцати лет, предшествовавших появлению прозака. Естественно, эти сведения [...]]]></description>
